2020

Veicoli pesanti, il calendario dei divieti di circolazione del 2023

0 415

Divieto di circolazione che riguarda i mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose, sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in alcuni altri giorni particolarmente critici per la circolazione stradale. 

Le limitazioni previste nel calendario, hanno l’obiettivo di garantire migliori condizioni di sicurezza in periodi di maggiore traffico stradale, interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.

Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti, precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.

Banner ceriv

Il provvedimento è in vigore dal 1 gennaio e interessa i veicoli con massa superiore a 7,5 t

Decreto Ministeriale 506 del 14.12.2021

 

CALENDARIO  

ANNO 2023 nuovo decreto 

GENNAIO 

6 venerdì 09:00 22:00

8 domenica 09:00 22:00

15 domenica 09:00 22:00

22 domenica 09:00 22:00

29 domenica 09:00 22:00

FEBBRAIO

5 domenica 09:00 22:00

12 domenica 09:00 22:00

19 domenica 09:00 22:00

26 domenica 09:00 22:00

MARZO

5 domenica 09:00 22:00

12 domenica 09:00 22:00

19 domenica 09:00 22:00

26 domenica 09:00 22:00

APRILE 

2 domenica 09:00 22:00

7 venerdì 14:00 22:00

8 sabato 09:00 16:00

9 domenica 09:00 22:00

10 lunedì 09:00 22:00

11 martedì 09:00 14:00

16 domenica 09:00 22:00

23 domenica 09:00 22:00

25 martedì 09:00 22:00

30 domenica 09:00 22:00

MAGGIO 

1 lunedì 09:00 22:00

7 domenica 09:00 22:00

14 domenica 09:00 22:00

21 domenica 09:00 22:00

28 domenica 09:00 22:00

GIUGNO

2 venerdì 07:00 22:00

4 domenica 07:00 22:00

11 domenica 07:00 22:00

18 domenica 07:00 22:00

25 domenica 07:00 22:00

LUGLIO

1 sabato 08:00 16:00

2 domenica 07:00 22:00

8 sabato 08:00 16:00

9 domenica 07:00 22:00

15 sabato 08:00 16:00

16 domenica 07:00 22:00

21 venerdì 16:00 22:00

22 sabato 08:00 16:00

 23 domenica 07:00 22:00

28 venerdì 16:00 22:00

29 sabato 08:00 16:00

30 domenica 07:00 22:00

AGOSTO

4 venerdì 16:00 22:00

 5 sabato 08:00 22:00

6 domenica 07:00 22:00

11 venerdì 16:00 22:00

12 sabato 08:00 22:00

13 domenica 07:00 22:00

15 martedì 07:00 22:00

19 sabato 08:00 16:00

20 domenica 07:00 22:00

26 sabato 08:00 16:00

27 domenica 07:00 22:00

SETTEMBRE 

3 domenica 07:00 22:00

10 domenica 07:00 22:00

17 domenica 07:00 22:00

24 domenica 07:00 22:00

OTTOBRE

1 domenica 09:00 22:00

 8 domenica 09:00 22:00

15 domenica 09:00 22:00

22 domenica 09:00 22:00

29 domenica 09:00 22:00

NOVEMBRE

1 mercoledì 09:00 22:00

5 domenica 09:00 22:00

12 domenica 09:00 22:00

19 domenica 09:00 22:00

26 domenica 09:00 22:00

DICEMBRE 

3 domenica 09:00 22:00

8 venerdì 09:00 22:00

10 domenica 09:00 22:00

17 domenica 09:00 22:00

24 domenica 09:00 22:00

25 lunedì 09:00 22:00

26 martedì 09:00 22:00

31 domenica 09:00 22:00

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy